| Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 20 | 6 | 1.561 |
Marzo 2026
|
2 | 7 | 1 | 194 |
Febbraio 2026
|
5 | 10 | 3 | 1.561 |
Gennaio 2026
|
0 | 3 | 2 | 126 |
2025
|
36 | 91 | 34 | 531 |
Dicembre 2025
|
3 | 5 | 1 | 501 |
Novembre 2025
|
1 | 6 | 2 | 384 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 345 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-11-12 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-11-16 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-11-19 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-11-30 | 0 | 2 | 0 | 113 |
Ottobre 2025
|
2 | 7 | 4 | 452 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 1 | 219 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-10-05 | 0 | 3 | 0 | 365 |
| 2025-10-06 | 0 | 2 | 0 | 96 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 1 | 390 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2025-10-21 | 1 | 1 | 0 | 213 |
| 2025-10-22 | 1 | 1 | 1 | 91 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 319 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Settembre 2025
|
7 | 15 | 7 | 455 |
Agosto 2025
|
0 | 1 | 2 | 197 |
Luglio 2025
|
1 | 3 | 1 | 531 |
Giugno 2025
|
1 | 4 | 1 | 153 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-08 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-13 | 0 | 2 | 0 | 89 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2025-06-24 | 0 | 1 | 1 | 106 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Maggio 2025
|
4 | 17 | 0 | 119 |
Aprile 2025
|
7 | 9 | 6 | 141 |
Marzo 2025
|
6 | 13 | 3 | 175 |
Febbraio 2025
|
2 | 3 | 3 | 118 |
Gennaio 2025
|
2 | 8 | 4 | 88 |
2024
|
86 | 229 | 96 | 547 |
Dicembre 2024
|
2 | 4 | 2 | 188 |
Novembre 2024
|
2 | 9 | 5 | 172 |
Ottobre 2024
|
7 | 16 | 30 | 86 |
Settembre 2024
|
6 | 12 | 18 | 56 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-09-02 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2024-09-08 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-14 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2024-09-15 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2024-09-16 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2024-09-17 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2024-09-18 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2024-09-19 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-09-22 | 0 | 1 | 2 | 55 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-09-30 | 1 | 1 | 1 | 48 |
Agosto 2024
|
9 | 15 | 12 | 44 |
Luglio 2024
|
15 | 40 | 11 | 47 |
Giugno 2024
|
6 | 18 | 3 | 95 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-06-03 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| 2024-06-04 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 2024-06-05 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| 2024-06-06 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 2024-06-07 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-11 | 0 | 4 | 0 | 95 |
| 2024-06-12 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-27 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-06-28 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Maggio 2024
|
5 | 21 | 2 | 85 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-05-03 | 1 | 1 | 0 | 68 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-05-05 | 1 | 3 | 0 | 85 |
| 2024-05-06 | 0 | 3 | 0 | 72 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 73 |
| 2024-05-11 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 2024-05-12 | 1 | 2 | 0 | 70 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2024-05-14 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| 2024-05-15 | 0 | 2 | 0 | 68 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-05-21 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-05-29 | 1 | 2 | 0 | 41 |
| 2024-05-30 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Aprile 2024
|
6 | 14 | 3 | 547 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-04-04 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 2024-04-05 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-07 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2024-04-08 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-14 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 324 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 2024-04-21 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2024-04-24 | 1 | 1 | 0 | 189 |
| 2024-04-25 | 1 | 2 | 0 | 342 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-30 | 1 | 1 | 1 | 41 |
Marzo 2024
|
13 | 25 | 7 | 263 |
Febbraio 2024
|
4 | 22 | 2 | 38 |
Gennaio 2024
|
11 | 33 | 1 | 39 |
| 2024-01-01 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2024-01-02 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 2024-01-03 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-01-05 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-01-07 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-01-08 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2024-01-09 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-01-10 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-01-13 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-15 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-18 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2024-01-19 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-01-22 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| 2024-01-23 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2024-01-24 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-01-27 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-01-31 | 2 | 6 | 1 | 31 |
2023
|
59 | 155 | 30 | 205 |
Dicembre 2023
|
6 | 25 | 7 | 42 |
Novembre 2023
|
13 | 51 | 3 | 43 |
| 2023-11-01 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 2023-11-02 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-06 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-11-09 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-11-12 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-11-14 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| 2023-11-15 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 2023-11-16 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2023-11-17 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 2023-11-18 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-11-20 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-11-25 | 10 | 12 | 2 | 19 |
| 2023-11-26 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-11-27 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 2023-11-28 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| 2023-11-29 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ottobre 2023
|
4 | 10 | 1 | 38 |
Settembre 2023
|
9 | 10 | 2 | 39 |
Agosto 2023
|
4 | 7 | 5 | 35 |
Luglio 2023
|
2 | 3 | 1 | 37 |
Giugno 2023
|
4 | 7 | 2 | 39 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-04 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2023-06-05 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-18 | 2 | 2 | 0 | 38 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-06-21 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-28 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Maggio 2023
|
1 | 5 | 2 | 27 |
Aprile 2023
|
5 | 17 | 3 | 34 |
| 2023-04-01 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-04-05 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-04-06 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2023-04-07 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-09 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-04-11 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-25 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-04-28 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2023
|
4 | 8 | 0 | 33 |
Febbraio 2023
|
5 | 8 | 2 | 47 |
Gennaio 2023
|
2 | 4 | 2 | 205 |
2022
|
22 | 86 | 28 | 92 |
Dicembre 2022
|
1 | 14 | 2 | 43 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 1 | 53 |
Ottobre 2022
|
0 | 0 | 1 | 79 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Settembre 2022
|
3 | 6 | 3 | 70 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-09-14 | 1 | 1 | 2 | 49 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-09-19 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-09-21 | 1 | 1 | 0 | 34 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-09-29 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Luglio 2022
|
4 | 5 | 4 | 63 |
Giugno 2022
|
1 | 2 | 0 | 35 |
Maggio 2022
|
3 | 31 | 4 | 92 |
Aprile 2022
|
4 | 9 | 2 | 47 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-04-05 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-09 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2022-04-19 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-21 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-04-23 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-04-24 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Marzo 2022
|
1 | 7 | 4 | 42 |
Febbraio 2022
|
2 | 5 | 5 | 46 |
Gennaio 2022
|
3 | 7 | 2 | 33 |
2021
|
31 | 104 | 31 | 159 |
Dicembre 2021
|
1 | 4 | 6 | 24 |
Novembre 2021
|
4 | 5 | 1 | 38 |
Ottobre 2021
|
3 | 14 | 4 | 159 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-10-03 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2021-10-04 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-10-05 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-08 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-10-21 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-10-26 | 1 | 4 | 0 | 29 |
| 2021-10-27 | 0 | 2 | 2 | 159 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2021-10-30 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Settembre 2021
|
1 | 3 | 3 | 30 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
