Romhacking.it Forums - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
873
Messaggi totali:
15.972
Totale discussioni:
1.849
Categorie in totale:
3
Utenti online:
483
Maggior numero di utenti online:
766 - Ottobre 25, 2020, 18:32:20
Online oggi:
494
Media delle iscrizioni per giorno:
0,12
Media dei messaggi per giorno:
0,64
Media delle discussioni per giorno:
0,13
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
Amarant91
Media delle presenze per giorno:
24,45
Statistiche sesso:
Nessuno: 496
Uomo: 357
Donna: 20

I 10 autori più attivi

Gemini
1.465
Clomax
1.292
Sephiroth 1311
869
|GeO|
750
yuumeikai
589
mentz
564
Phoenix
560
Jegriva
501
Vash
412
mog_tom
361

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

Clomax
403
Gemini
77
Romhacking.it
76
Sephiroth 1311
58
mog_tom
58
Phoenix
47
mentz
43
Rulesless
41
Vash
37
Jegriva
37

Tempo trascorso online

Phoenix
6g 6o 49m
Clomax
5g 8o 54m
Gemini
4g 8o 7m
locke
1g 10o 17m
Nerox92
1g 10o 10m
RyuH88
1g 8o 53m
Alexandor
1g 8o 32m
Vivi 86
1g 7o 7m
Rulesless
1g 4o 44m
Vecna
1g 4o 14m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 33 93 12 494
Aprile 2024 5 13 2 494
Marzo 2024 13 25 7 263
2024-03-01 0 0 0 21
2024-03-02 0 0 0 20
2024-03-03 0 0 0 25
2024-03-04 0 0 0 25
2024-03-05 0 1 0 25
2024-03-06 0 0 0 43
2024-03-07 0 0 0 35
2024-03-08 0 0 0 20
2024-03-09 1 1 0 26
2024-03-10 0 1 0 20
2024-03-11 1 2 0 19
2024-03-12 0 0 1 46
2024-03-13 0 0 0 22
2024-03-14 0 0 0 16
2024-03-15 1 3 0 23
2024-03-16 0 0 0 26
2024-03-17 1 1 0 28
2024-03-18 0 0 0 20
2024-03-19 0 0 0 27
2024-03-20 2 5 3 31
2024-03-21 5 5 1 19
2024-03-22 0 1 0 28
2024-03-23 0 2 0 23
2024-03-24 1 1 0 23
2024-03-25 1 1 0 19
2024-03-26 0 0 1 31
2024-03-27 0 0 0 28
2024-03-28 0 0 0 199
2024-03-29 0 0 0 263
2024-03-30 0 0 0 19
2024-03-31 0 1 1 20
Febbraio 2024 4 22 2 38
2024-02-01 0 2 0 30
2024-02-02 0 3 0 14
2024-02-03 0 2 0 20
2024-02-04 0 5 1 23
2024-02-05 0 0 0 22
2024-02-06 0 0 0 38
2024-02-07 0 2 0 21
2024-02-08 0 0 0 19
2024-02-09 0 0 0 24
2024-02-10 0 0 0 16
2024-02-11 0 0 0 32
2024-02-12 0 0 0 34
2024-02-13 0 0 0 16
2024-02-14 0 0 0 19
2024-02-15 0 0 0 22
2024-02-16 1 1 0 27
2024-02-17 0 1 1 31
2024-02-18 1 1 0 25
2024-02-19 0 0 0 16
2024-02-20 0 0 0 33
2024-02-21 0 0 0 25
2024-02-22 0 1 0 21
2024-02-23 2 3 0 27
2024-02-24 0 0 0 27
2024-02-25 0 1 0 24
2024-02-26 0 0 0 25
2024-02-27 0 0 0 26
2024-02-28 0 0 0 24
2024-02-29 0 0 0 21
Gennaio 2024 11 33 1 39
2024-01-01 1 1 0 32
2024-01-02 0 4 0 13
2024-01-03 1 2 0 21
2024-01-04 0 0 0 16
2024-01-05 0 1 0 18
2024-01-06 0 0 0 22
2024-01-07 0 1 0 18
2024-01-08 0 1 0 25
2024-01-09 0 1 0 18
2024-01-10 1 1 0 21
2024-01-11 0 0 0 17
2024-01-12 0 0 0 23
2024-01-13 1 1 0 26
2024-01-14 0 0 0 14
2024-01-15 1 1 0 18
2024-01-16 0 0 0 21
2024-01-17 0 0 0 25
2024-01-18 1 1 0 27
2024-01-19 1 1 0 24
2024-01-20 0 0 0 23
2024-01-21 0 0 0 33
2024-01-22 2 2 0 26
2024-01-23 0 1 0 24
2024-01-24 0 2 0 25
2024-01-25 0 1 0 15
2024-01-26 0 0 0 36
2024-01-27 0 5 0 39
2024-01-28 0 0 0 15
2024-01-29 0 0 0 17
2024-01-30 0 0 0 25
2024-01-31 2 6 1 31
* 2023 59 155 30 205
Dicembre 2023 6 25 7 42
2023-12-01 0 0 0 17
2023-12-02 0 0 0 12
2023-12-03 0 0 0 15
2023-12-04 0 0 1 23
2023-12-05 1 6 1 28
2023-12-06 1 1 0 19
2023-12-07 0 0 0 32
2023-12-08 0 0 0 18
2023-12-09 0 0 0 39
2023-12-10 0 0 0 17
2023-12-11 1 1 0 23
2023-12-12 0 0 0 20
2023-12-13 1 5 2 19
2023-12-14 1 3 0 32
2023-12-15 0 1 0 19
2023-12-16 0 0 0 16
2023-12-17 0 1 0 12
2023-12-18 0 0 0 23
2023-12-19 0 0 0 42
2023-12-20 0 0 0 38
2023-12-21 0 0 0 17
2023-12-22 0 1 0 15
2023-12-23 0 0 0 14
2023-12-24 0 0 1 34
2023-12-25 0 0 0 21
2023-12-26 0 0 0 19
2023-12-27 0 0 0 22
2023-12-28 0 2 1 16
2023-12-29 1 2 1 15
2023-12-30 0 1 0 14
2023-12-31 0 1 0 13
Novembre 2023 13 51 3 43
Ottobre 2023 4 10 1 38
Settembre 2023 9 10 2 39
2023-09-01 0 0 0 10
2023-09-02 0 0 0 11
2023-09-03 0 0 0 11
2023-09-04 0 0 0 13
2023-09-05 0 0 0 10
2023-09-06 0 0 0 20
2023-09-07 0 0 0 14
2023-09-08 0 0 0 9
2023-09-09 0 0 0 11
2023-09-10 0 0 0 24
2023-09-11 0 0 0 31
2023-09-12 0 0 0 24
2023-09-13 0 0 1 24
2023-09-14 1 1 0 18
2023-09-15 8 8 0 18
2023-09-16 0 0 0 15
2023-09-17 0 0 0 17
2023-09-18 0 0 0 22
2023-09-19 0 0 0 15
2023-09-20 0 0 0 11
2023-09-21 0 0 0 12
2023-09-22 0 0 0 25
2023-09-23 0 0 0 16
2023-09-24 0 0 0 17
2023-09-25 0 0 0 39
2023-09-26 0 1 1 22
2023-09-27 0 0 0 14
2023-09-28 0 0 0 16
2023-09-29 0 0 0 29
2023-09-30 0 0 0 24
Agosto 2023 4 7 5 35
2023-08-01 0 0 0 13
2023-08-02 0 1 0 22
2023-08-03 1 1 0 21
2023-08-04 0 0 0 23
2023-08-05 1 2 1 10
2023-08-06 0 0 0 10
2023-08-07 0 0 0 25
2023-08-08 0 0 0 29
2023-08-09 0 0 0 29
2023-08-10 0 0 0 12
2023-08-11 0 0 0 9
2023-08-12 1 1 0 18
2023-08-13 0 0 0 12
2023-08-14 0 0 0 22
2023-08-15 0 0 0 29
2023-08-16 0 0 0 35
2023-08-17 0 0 0 35
2023-08-18 0 0 0 17
2023-08-19 0 0 0 13
2023-08-20 0 0 0 17
2023-08-21 0 0 2 22
2023-08-22 0 0 1 20
2023-08-23 0 0 0 7
2023-08-24 0 0 0 8
2023-08-25 0 0 0 22
2023-08-26 0 1 0 18
2023-08-27 0 0 0 27
2023-08-28 0 0 0 15
2023-08-29 0 0 0 11
2023-08-30 0 0 0 29
2023-08-31 1 1 1 12
Luglio 2023 2 3 1 37
Giugno 2023 4 7 2 39
2023-06-01 0 0 0 11
2023-06-02 0 0 0 10
2023-06-03 0 0 0 8
2023-06-04 1 2 1 25
2023-06-05 0 1 0 26
2023-06-06 0 0 0 15
2023-06-07 0 0 0 12
2023-06-08 0 0 0 22
2023-06-09 0 0 1 12
2023-06-10 0 0 0 11
2023-06-11 0 0 0 23
2023-06-12 0 0 0 16
2023-06-13 0 0 0 39
2023-06-14 0 0 0 22
2023-06-15 0 0 0 12
2023-06-16 0 0 0 16
2023-06-17 0 0 0 12
2023-06-18 2 2 0 38
2023-06-19 0 0 0 22
2023-06-20 0 0 0 28
2023-06-21 0 1 0 34
2023-06-22 0 0 0 17
2023-06-23 0 0 0 13
2023-06-24 0 0 0 24
2023-06-25 0 0 0 22
2023-06-26 0 0 0 21
2023-06-27 0 0 0 11
2023-06-28 1 1 0 25
2023-06-29 0 0 0 18
2023-06-30 0 0 0 9
Maggio 2023 1 5 2 27
2023-05-01 0 0 0 9
2023-05-02 0 0 0 7
2023-05-03 0 1 0 25
2023-05-04 0 0 1 10
2023-05-05 0 0 0 9
2023-05-06 0 0 0 10
2023-05-07 0 0 0 10
2023-05-08 0 0 0 9
2023-05-09 0 0 0 11
2023-05-10 0 0 0 11
2023-05-11 0 0 0 9
2023-05-12 0 0 0 10
2023-05-13 0 0 0 27
2023-05-14 0 0 0 8
2023-05-15 0 0 0 16
2023-05-16 0 0 0 12
2023-05-17 0 0 0 10
2023-05-18 0 0 0 12
2023-05-19 0 1 0 10
2023-05-20 0 0 0 15
2023-05-21 1 1 0 15
2023-05-22 0 1 0 24
2023-05-23 0 0 0 18
2023-05-24 0 1 1 13
2023-05-25 0 0 0 18
2023-05-26 0 0 0 26
2023-05-27 0 0 0 26
2023-05-28 0 0 0 15
2023-05-29 0 0 0 11
2023-05-30 0 0 0 12
2023-05-31 0 0 0 12
Aprile 2023 5 17 3 34
2023-04-01 0 1 0 11
2023-04-02 0 0 0 14
2023-04-03 0 0 0 12
2023-04-04 0 0 0 27
2023-04-05 1 1 0 11
2023-04-06 0 2 0 10
2023-04-07 2 3 1 11
2023-04-08 0 0 0 11
2023-04-09 0 1 0 13
2023-04-10 0 0 1 10
2023-04-11 0 2 0 9
2023-04-12 0 0 0 12
2023-04-13 0 0 0 8
2023-04-14 0 0 0 21
2023-04-15 0 0 0 11
2023-04-16 0 0 0 9
2023-04-17 0 0 0 14
2023-04-18 0 0 0 12
2023-04-19 0 0 0 12
2023-04-20 0 0 0 15
2023-04-21 0 0 0 14
2023-04-22 0 0 0 22
2023-04-23 0 0 0 20
2023-04-24 0 0 0 34
2023-04-25 0 5 0 17
2023-04-26 0 0 0 19
2023-04-27 0 0 0 17
2023-04-28 2 2 1 13
2023-04-29 0 0 0 9
2023-04-30 0 0 0 8
Marzo 2023 4 8 0 33
2023-03-01 0 0 0 13
2023-03-02 0 0 0 14
2023-03-03 0 0 0 14
2023-03-04 0 0 0 17
2023-03-05 0 0 0 12
2023-03-06 0 0 0 28
2023-03-07 1 1 0 17
2023-03-08 0 1 0 16
2023-03-09 0 0 0 13
2023-03-10 1 1 0 14
2023-03-11 0 0 0 12
2023-03-12 0 0 0 14
2023-03-13 0 0 0 13
2023-03-14 0 0 0 13
2023-03-15 0 0 0 11
2023-03-16 0 0 0 27
2023-03-17 0 0 0 14
2023-03-18 0 0 0 11
2023-03-19 0 0 0 14
2023-03-20 0 1 0 15
2023-03-21 0 0 0 13
2023-03-22 0 0 0 14
2023-03-23 0 0 0 25
2023-03-24 0 0 0 21
2023-03-25 1 1 0 26
2023-03-26 0 1 0 33
2023-03-27 1 1 0 30
2023-03-28 0 0 0 24
2023-03-29 0 1 0 15
2023-03-30 0 0 0 15
2023-03-31 0 0 0 12
Febbraio 2023 5 8 2 47
2023-02-01 0 0 0 16
2023-02-02 0 0 0 22
2023-02-03 0 1 1 14
2023-02-04 1 1 0 22
2023-02-05 0 0 0 15
2023-02-06 0 0 0 17
2023-02-07 0 0 0 13
2023-02-08 0 0 0 15
2023-02-09 0 0 0 16
2023-02-10 0 0 0 14
2023-02-11 0 0 0 14
2023-02-12 0 0 0 15
2023-02-13 1 1 0 28
2023-02-14 0 0 0 30
2023-02-15 0 0 0 17
2023-02-16 0 0 0 13
2023-02-17 0 0 0 20
2023-02-18 0 0 0 10
2023-02-19 1 1 0 12
2023-02-20 1 1 0 16
2023-02-21 0 0 0 20
2023-02-22 0 0 0 20
2023-02-23 0 0 0 23
2023-02-24 0 0 0 35
2023-02-25 0 0 0 47
2023-02-26 0 0 0 30
2023-02-27 1 1 0 24
2023-02-28 0 2 1 21
Gennaio 2023 2 4 2 205
* 2022 22 86 28 92
Dicembre 2022 1 14 2 43
2022-12-01 0 0 0 12
2022-12-02 0 0 0 13
2022-12-03 0 0 0 43
2022-12-04 0 0 0 42
2022-12-05 0 0 0 23
2022-12-06 0 0 0 15
2022-12-07 0 0 0 10
2022-12-08 0 0 0 19
2022-12-09 0 0 0 18
2022-12-10 0 0 0 12
2022-12-11 0 0 0 13
2022-12-12 1 1 0 19
2022-12-13 0 0 0 26
2022-12-14 0 1 0 32
2022-12-15 0 2 0 27
2022-12-16 0 2 0 42
2022-12-17 0 1 0 20
2022-12-18 0 0 0 16
2022-12-19 0 5 1 33
2022-12-20 0 0 0 39
2022-12-21 0 0 0 12
2022-12-22 0 1 0 30
2022-12-23 0 1 1 21
2022-12-24 0 0 0 25
2022-12-25 0 0 0 28
2022-12-26 0 0 0 23
2022-12-27 0 0 0 22
2022-12-28 0 0 0 20
2022-12-29 0 0 0 15
2022-12-30 0 0 0 14
2022-12-31 0 0 0 17
Novembre 2022 0 0 1 53
2022-11-01 0 0 0 8
2022-11-02 0 0 1 12
2022-11-03 0 0 0 26
2022-11-04 0 0 0 19
2022-11-05 0 0 0 15
2022-11-06 0 0 0 19
2022-11-07 0 0 0 23
2022-11-08 0 0 0 21
2022-11-09 0 0 0 15
2022-11-10 0 0 0 29
2022-11-11 0 0 0 23
2022-11-12 0 0 0 25
2022-11-13 0 0 0 22
2022-11-14 0 0 0 33
2022-11-15 0 0 0 53
2022-11-16 0 0 0 16
2022-11-17 0 0 0 23
2022-11-18 0 0 0 30
2022-11-19 0 0 0 25
2022-11-20 0 0 0 24
2022-11-21 0 0 0 20
2022-11-22 0 0 0 23
2022-11-23 0 0 0 30
2022-11-24 0 0 0 19
2022-11-25 0 0 0 33
2022-11-26 0 0 0 32
2022-11-27 0 0 0 33
2022-11-28 0 0 0 24
2022-11-29 0 0 0 17
2022-11-30 0 0 0 33
Ottobre 2022 0 0 1 79
2022-10-01 0 0 0 8
2022-10-02 0 0 0 10
2022-10-03 0 0 0 9
2022-10-04 0 0 0 18
2022-10-05 0 0 0 24
2022-10-06 0 0 0 28
2022-10-07 0 0 0 17
2022-10-08 0 0 0 14
2022-10-09 0 0 0 12
2022-10-10 0 0 0 16
2022-10-11 0 0 0 19
2022-10-12 0 0 0 17
2022-10-13 0 0 0 24
2022-10-14 0 0 1 19
2022-10-15 0 0 0 29
2022-10-16 0 0 0 9
2022-10-17 0 0 0 40
2022-10-18 0 0 0 56
2022-10-19 0 0 0 42
2022-10-20 0 0 0 79
2022-10-21 0 0 0 21
2022-10-22 0 0 0 33
2022-10-23 0 0 0 11
2022-10-24 0 0 0 22
2022-10-25 0 0 0 33
2022-10-26 0 0 0 41
2022-10-27 0 0 0 25
2022-10-28 0 0 0 23
2022-10-29 0 0 0 27
2022-10-30 0 0 0 23
2022-10-31 0 0 0 22
Settembre 2022 3 6 3 70
Agosto 2022 0 0 0 8
2022-08-01 0 0 0 8
2022-08-28 0 0 0 5
Luglio 2022 4 5 4 63
2022-07-01 0 0 0 27
2022-07-02 0 0 0 47
2022-07-03 0 0 0 18
2022-07-04 0 0 1 15
2022-07-05 0 0 0 21
2022-07-06 0 0 0 16
2022-07-07 0 0 0 63
2022-07-08 0 0 0 19
2022-07-09 0 0 0 22
2022-07-10 0 0 0 39
2022-07-11 0 0 1 19
2022-07-12 0 0 0 18
2022-07-13 0 0 1 19
2022-07-14 0 0 0 16
2022-07-15 0 0 0 18
2022-07-16 0 0 1 16
2022-07-17 0 0 0 17
2022-07-18 0 0 0 15
2022-07-19 0 0 0 15
2022-07-20 0 0 0 15
2022-07-21 1 1 0 30
2022-07-22 0 0 0 25
2022-07-23 1 1 0 29
2022-07-24 0 0 0 18
2022-07-25 0 0 0 16
2022-07-26 0 0 0 14
2022-07-27 0 0 0 26
2022-07-28 0 0 0 24
2022-07-29 1 1 0 38
2022-07-30 0 1 0 22
2022-07-31 1 1 0 18
Giugno 2022 1 2 0 35
2022-06-01 0 0 0 30
2022-06-02 0 0 0 33
2022-06-03 0 0 0 35
2022-06-04 0 0 0 29
2022-06-05 0 0 0 17
2022-06-06 0 0 0 14
2022-06-07 0 0 0 18
2022-06-08 0 0 0 19
2022-06-09 0 0 0 22
2022-06-10 0 0 0 18
2022-06-11 0 0 0 19
2022-06-12 0 0 0 18
2022-06-13 0 0 0 21
2022-06-14 0 0 0 19
2022-06-15 0 0 0 25
2022-06-16 0 0 0 21
2022-06-17 0 0 0 19
2022-06-18 0 0 0 15
2022-06-19 0 0 0 16
2022-06-20 0 0 0 17
2022-06-21 0 0 0 13
2022-06-22 0 0 0 16
2022-06-23 0 0 0 16
2022-06-24 0 0 0 14
2022-06-25 0 0 0 14
2022-06-26 0 0 0 17
2022-06-27 1 2 0 30
2022-06-28 0 0 0 19
2022-06-29 0 0 0 34
2022-06-30 0 0 0 27
Maggio 2022 3 31 4 92
2022-05-01 0 0 0 27
2022-05-02 0 0 0 33
2022-05-03 2 2 1 12
2022-05-04 0 2 0 92
2022-05-05 0 1 1 79
2022-05-06 0 0 0 74
2022-05-07 0 2 0 20
2022-05-08 0 0 0 21
2022-05-09 0 0 0 20
2022-05-10 0 0 0 15
2022-05-11 0 0 1 15
2022-05-12 0 0 0 14
2022-05-13 0 0 0 13
2022-05-14 0 3 1 11
2022-05-15 0 0 0 14
2022-05-16 0 1 0 13
2022-05-17 0 7 0 16
2022-05-18 0 12 0 12
2022-05-19 0 0 0 13
2022-05-20 0 0 0 14
2022-05-21 0 0 0 13
2022-05-22 0 0 0 15
2022-05-23 1 1 0 22
2022-05-24 0 0 0 31
2022-05-25 0 0 0 27
2022-05-26 0 0 0 20
2022-05-27 0 0 0 29
2022-05-28 0 0 0 23
2022-05-29 0 0 0 25
2022-05-30 0 0 0 24
2022-05-31 0 0 0 14
Aprile 2022 4 9 2 47
2022-04-01 0 0 0 19
2022-04-02 0 0 0 25
2022-04-03 0 0 0 28
2022-04-04 0 0 0 47
2022-04-05 2 2 1 30
2022-04-06 0 0 0 9
2022-04-07 0 0 0 13
2022-04-08 0 0 0 10
2022-04-09 0 1 0 12
2022-04-10 0 0 0 43
2022-04-11 0 0 0 21
2022-04-12 0 0 0 15
2022-04-13 0 0 0 21
2022-04-14 0 0 0 22
2022-04-15 0 0 0 13
2022-04-16 0 0 0 13
2022-04-17 0 0 1 24
2022-04-18 0 0 0 20
2022-04-19 0 2 0 26
2022-04-20 0 0 0 11
2022-04-21 0 1 0 29
2022-04-22 0 0 0 29
2022-04-23 0 1 0 10
2022-04-24 1 1 0 25
2022-04-25 0 0 0 10
2022-04-26 0 0 0 21
2022-04-27 0 0 0 29
2022-04-28 0 0 0 10
2022-04-29 0 0 0 10
2022-04-30 1 1 0 11
Marzo 2022 1 7 4 42
2022-03-01 0 0 0 38
2022-03-02 0 0 0 12
2022-03-03 0 0 0 8
2022-03-04 0 2 2 8
2022-03-05 0 0 0 8
2022-03-06 0 1 0 8
2022-03-07 1 1 1 21
2022-03-08 0 0 0 10
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 1 0 13
2022-03-11 0 0 0 10
2022-03-12 0 0 0 42
2022-03-13 0 0 0 15
2022-03-14 0 0 0 12
2022-03-15 0 0 0 11
2022-03-16 0 1 1 13
2022-03-17 0 0 0 11
2022-03-18 0 0 0 23
2022-03-19 0 0 0 12
2022-03-20 0 0 0 17
2022-03-21 0 0 0 35
2022-03-22 0 0 0 14
2022-03-23 0 0 0 28
2022-03-24 0 0 0 23
2022-03-25 0 0 0 26
2022-03-26 0 0 0 17
2022-03-27 0 0 0 20
2022-03-28 0 0 0 28
2022-03-29 0 1 0 23
2022-03-30 0 0 0 31
2022-03-31 0 0 0 11
Febbraio 2022 2 5 5 46
Gennaio 2022 3 7 2 33
* 2021 31 104 31 159
Dicembre 2021 1 4 6 24
Novembre 2021 4 5 1 38
Ottobre 2021 3 14 4 159
Settembre 2021 1 3 3 30
2021-09-01 0 0 0 22
2021-09-02 0 0 0 20
2021-09-03 0 0 0 19
2021-09-04 0 0 0 18
2021-09-05 0 0 0 21
2021-09-06 0 0 0 17
2021-09-07 0 0 0 18
2021-09-08 0 0 0 15
2021-09-09 0 0 0 30
2021-09-10 0 0 0 14
2021-09-11 0 0 0 18
2021-09-12 0 0 0 19
2021-09-13 0 0 0 21
2021-09-14 0 0 0 17
2021-09-15 0 0 0 17
2021-09-16 0 0 0 17
2021-09-17 0 0 0 16
2021-09-18 0 0 0 18
2021-09-19 1 3 2 18
2021-09-20 0 0 0 17
2021-09-21 0 0 0 19
2021-09-22 0 0 0 23
2021-09-23 0 0 0 21
2021-09-24 0 0 0 22
2021-09-25 0 0 1 23
2021-09-26 0 0 0 24
2021-09-27 0 0 0 21
2021-09-28 0 0 0 19
2021-09-29 0 0 0 21
2021-09-30 0 0 0 18
Agosto 2021 1 4 2 26
Luglio 2021 4 12 3 136
2021-07-01 1 1 0 20
2021-07-02 1 3 0 21
2021-07-03 0 1 0 30
2021-07-04 0 0 0 28
2021-07-05 0 1 0 13
2021-07-06 0 1 0 16
2021-07-07 0 0 0 19
2021-07-08 1 1 1 22
2021-07-09 0 0 0 25
2021-07-10 0 0 0 23
2021-07-11 0 0 0 18
2021-07-12 0 0 0 34
2021-07-13 0 0 0 26
2021-07-14 0 1 0 69
2021-07-15 0 0 0 136
2021-07-16 0 0 0 17
2021-07-17 0 0 0 21
2021-07-18 0 0 0 20
2021-07-19 0 0 0 30
2021-07-20 1 3 1 22
2021-07-21 0 0 1 26
2021-07-22 0 0 0 17
2021-07-23 0 0 0 18
2021-07-24 0 0 0 17
2021-07-25 0 0 0 35
2021-07-26 0 0 0 21
2021-07-27 0 0 0 15
2021-07-28 0 0 0 19
2021-07-29 0 0 0 19
2021-07-30 0 0 0 22
2021-07-31 0 0 0 20
Giugno 2021 3 18 3 28
Maggio 2021 7 14 3 27
Aprile 2021 1 2 1 23
Marzo 2021 1 13 1 30
2021-03-01 0 0 0 14
2021-03-02 0 0 0 15
2021-03-03 0 0 0 12
2021-03-04 0 1 1 14
2021-03-05 0 0 0 14
2021-03-06 0 0 0 14
2021-03-07 0 1 0 15
2021-03-08 0 0 0 13
2021-03-09 0 0 0 13
2021-03-10 0 0 0 14
2021-03-11 0 0 0 15
2021-03-12 0 1 0 14
2021-03-13 0 0 0 13
2021-03-14 1 1 0 30
2021-03-15 0 4 0 18
2021-03-16 0 1 0 21
2021-03-17 0 0 0 21
2021-03-18 0 0 0 20
2021-03-19 0 3 0 17
2021-03-20 0 0 0 17
2021-03-21 0 0 0 19
2021-03-22 0 0 0 16
2021-03-23 0 1 0 21
2021-03-24 0 0 0 17
2021-03-25 0 0 0 15
2021-03-26 0 0 0 18
2021-03-27 0 0 0 13
2021-03-28 0 0 0 19
2021-03-29 0 0 0 23
2021-03-30 0 0 0 16
2021-03-31 0 0 0 17
Febbraio 2021 3 8 3 21
2021-02-01 0 1 0 12
2021-02-02 0 0 0 13
2021-02-03 0 0 0 14
2021-02-04 0 0 1 14
2021-02-05 0 0 0 18
2021-02-06 0 1 2 14
2021-02-07 0 0 0 14
2021-02-08 0 0 0 15
2021-02-09 0 0 0 20
2021-02-10 0 0 0 19
2021-02-11 0 0 0 21
2021-02-12 0 0 0 21
2021-02-13 0 0 0 18
2021-02-14 1 1 0 17
2021-02-15 0 2 0 19
2021-02-16 1 1 0 20
2021-02-17 0 0 0 19
2021-02-18 0 0 0 15
2021-02-19 0 0 0 17
2021-02-20 0 0 0 14
2021-02-21 0 0 0 10
2021-02-22 0 0 0 13
2021-02-23 0 0 0 15
2021-02-24 0 0 0 16
2021-02-25 0 0 0 16
2021-02-26 0 0 0 16
2021-02-27 0 0 0 16
2021-02-28 1 2 0 16
Gennaio 2021 2 7 1 40
2021-01-01 0 0 0 14
2021-01-02 0 0 0 18
2021-01-03 0 0 0 13
2021-01-04 0 0 0 13
2021-01-05 0 0 0 15
2021-01-06 0 0 0 12
2021-01-07 0 0 0 40
2021-01-08 0 0 0 20
2021-01-09 0 0 0 20
2021-01-10 0 0 0 19
2021-01-11 0 0 0 18
2021-01-12 0 0 0 16
2021-01-13 0 0 0 19
2021-01-14 0 0 0 20
2021-01-15 0 0 0 16
2021-01-16 0 0 0 12
2021-01-17 0 0 0 13
2021-01-18 0 0 0 15
2021-01-19 0 0 0 16
2021-01-20 0 0 0 14
2021-01-21 0 0 0 15
2021-01-22 0 0 0 13
2021-01-23 0 1 1 13
2021-01-24 0 0 0 11
2021-01-25 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 13
2021-01-27 0 0 0 21
2021-01-28 1 1 0 22
2021-01-29 1 5 0 32
2021-01-30 0 0 0 14
2021-01-31 0 0 0 13
* 2020 32 77 25 766
Dicembre 2020 4 9 4 45
2020-12-01 1 1 0 19
2020-12-02 0 0 0 21
2020-12-03 1 1 1 18
2020-12-04 0 0 0 19
2020-12-05 0 0 0 19
2020-12-06 0 0 0 22
2020-12-07 0 0 1 24
2020-12-08 0 0 0 21
2020-12-09 0 0 0 20
2020-12-10 0 0 0 22
2020-12-11 0 0 0 25
2020-12-12 0 0 0 24
2020-12-13 0 0 0 25
2020-12-14 0 0 0 19
2020-12-15 0 0 1 17
2020-12-16 0 0 0 24
2020-12-17 0 0 0 25
2020-12-18 0 0 0 24
2020-12-19 0 0 0 19
2020-12-20 0 0 0 23
2020-12-21 0 0 0 24
2020-12-22 1 1 0 17
2020-12-23 1 4 0 45
2020-12-24 0 1 0 22
2020-12-25 0 0 0 17
2020-12-26 0 0 0 12
2020-12-27 0 1 0 16
2020-12-28 0 0 0 14
2020-12-29 0 0 0 15
2020-12-30 0 0 1 15
2020-12-31 0 0 0 13
Novembre 2020 2 13 1 54
Ottobre 2020 6 26 5 766
2020-10-01 0 0 0 25
2020-10-02 0 1 0 22
2020-10-03 0 0 0 22
2020-10-04 0 0 0 25
2020-10-05 0 0 0 24
2020-10-06 1 1 0 33
2020-10-07 0 0 0 25
2020-10-08 1 1 0 22
2020-10-09 0 0 0 22
2020-10-10 0 0 0 24
2020-10-11 0 0 0 24
2020-10-12 0 0 0 25
2020-10-13 0 0 0 26
2020-10-14 1 3 1 33
2020-10-15 0 1 0 27
2020-10-16 0 0 0 26
2020-10-17 0 0 0 26
2020-10-18 0 0 0 25
2020-10-19 0 1 1 24
2020-10-20 1 1 0 26
2020-10-21 0 3 1 27
2020-10-22 0 1 0 26
2020-10-23 0 2 0 29
2020-10-24 0 0 0 33
2020-10-25 0 2 0 766
2020-10-26 0 0 0 25
2020-10-27 0 0 0 26
2020-10-28 0 0 0 25
2020-10-29 1 5 1 25
2020-10-30 0 0 0 27
2020-10-31 1 4 1 36
Settembre 2020 3 7 2 42
2020-09-01 0 0 0 26
2020-09-02 0 0 0 23
2020-09-03 0 0 0 23
2020-09-04 0 0 0 22
2020-09-05 0 0 0 25
2020-09-06 0 0 0 21
2020-09-07 0 0 0 21
2020-09-08 0 0 0 22
2020-09-09 0 0 0 24
2020-09-10 0 0 0 20
2020-09-11 0 0 0 24
2020-09-12 0 0 0 24
2020-09-13 0 0 0 30
2020-09-14 0 0 0 30
2020-09-15 0 0 0 28
2020-09-16 0 0 0 32
2020-09-17 0 0 0 33
2020-09-18 0 0 0 28
2020-09-19 0 0 0 30
2020-09-20 0 0 0 31
2020-09-21 0 0 0 30
2020-09-22 2 2 0 42
2020-09-23 0 2 0 30
2020-09-24 0 1 0 28
2020-09-25 0 0 1 27
2020-09-26 0 0 0 32
2020-09-27 0 0 0 24
2020-09-28 0 1 0 23
2020-09-29 0 0 0 24
2020-09-30 1 1 1 23
Agosto 2020 0 0 0 37
2020-08-01 0 0 0 34
2020-08-02 0 0 0 32
2020-08-03 0 0 0 29
2020-08-04 0 0 0 31
2020-08-05 0 0 0 27
2020-08-06 0 0 0 29
2020-08-07 0 0 0 32
2020-08-08 0 0 0 32
2020-08-09 0 0 0 30
2020-08-10 0 0 0 32
